【公开招标】XDG-2022-61号地块开发建设项目桩基检测的公开招标采购公告(BHDLGK2025309)【第1次变更】
XDG-2022-61号地块开发建设项目桩基检测更正公告
一、项目基本情况:
原公告的项目编号:BHDLGK2025309
原公告的项目名称:XDG-2022-61号地块开发建设项目桩基检测
首次公告日期:2025年9月12日
原公告媒体:滨湖区公共资源交易中心网
二、变更信息:
1、变更事项:□采购公告 √采购文件 □采购结果
2、变更内容:采购文件的“第四章  采购需求”中检测清单
变更前:
| 工作量明细表 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总桩数(根) | 桩型 | 桩长(m) | 桩规格(mm) | 检测方法 | 设计特征值(吨) | 极限承载力(吨) | 检测数量(根) | 
| (一)试桩检测 | |||||||||
| 1 | 1#楼 | 2 | 钻孔灌注桩 | 60 | 700 | 抗压静载 | 300 | 630 | 2 | 
| 2 | 低应变 | / | / | 2 | |||||
| 3 | 2#楼 | 2 | YZH-500A | 45 | 500*500 | 抗压静载 | 260 | 550 | 2 | 
| 4 | 低应变 | / | / | 2 | |||||
| 5 | 3#楼 | 2 | 钻孔灌注桩 | 62 | 700 | 抗压静载 | 300 | 630 | 2 | 
| 6 | 低应变 | / | / | 2 | |||||
| 7 | 4#楼 | 2 | 钻孔灌注桩 | 63 | 700 | 抗压静载 | 300 | 630 | 2 | 
| 8 | 低应变 | / | / | 2 | |||||
| 9 | 5#楼 | 2 | YZH-500A | 45 | 500*500 | 抗压静载 | 260 | 550 | 2 | 
| 10 | 低应变 | / | / | 2 | |||||
| 11 | 6#楼 | 2 | 钻孔灌注桩 | 65 | 700 | 抗压静载 | 300 | 630 | 2 | 
| 12 | 低应变 | / | / | 2 | |||||
| 13 | 7#楼 | 2 | YZH-500A | 45 | 500*500 | 抗压静载 | 260 | 550 | 2 | 
| 14 | 低应变 | / | / | 2 | |||||
| 15 | 8#楼 | 2 | YZH-500A | 45 | 500*500 | 抗压静载 | 260 | 550 | 2 | 
| 16 | 低应变 | / | / | 2 | |||||
| (二)工程桩检测 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总桩数(根) | 桩型 | 桩长(m) | 桩规格(mm) | 检测方法 | 设计特征值(吨) | 极限承载力(吨) | 检测数量(根) | 
| 1 | 1#楼 | 79 | 钻孔灌注桩 | 56 | 700 | 抗压静载 | 300 | 630 | 3 | 
| 2 | 低应变 | / | / | 79 | |||||
| 3 | 高应变 | / | / | 24 | |||||
| 4 | 2#楼 | 80 | YZH-500A | 41 | 500*500 | 抗压静载 | 260 | 550 | 3 | 
| 5 | 低应变 | / | / | 80 | |||||
| 6 | 高应变 | / | / | 10 | |||||
| 7 | 3#楼 | 88 | 钻孔灌注桩 | 56 | 700 | 抗压静载 | 300 | 630 | 3 | 
| 8 | 低应变 | / | / | 88 | |||||
| 9 | 高应变 | / | / | 27 | |||||
| 10 | 4#楼 | 91 | 钻孔灌注桩 | 56 | 700 | 抗压静载 | 300 | 630 | 3 | 
| 11 | 低应变 | / | / | 91 | |||||
| 12 | 高应变 | / | / | 28 | |||||
| 13 | 5#楼 | 89 | YZH-500A | 41 | 500*500 | 抗压静载 | 260 | 550 | 3 | 
| 14 | 低应变 | / | / | 89 | |||||
| 15 | 高应变 | / | / | 10 | |||||
| 16 | 6#楼 | 88 | 钻孔灌注桩 | 56 | 700 | 抗压静载 | 300 | 630 | 3 | 
| 17 | 低应变 | / | / | 88 | |||||
| 18 | 高应变 | / | / | 27 | |||||
| 19 | 7#楼 | 79 | YZH-500A | 41 | 500*500 | 抗压静载 | 260 | 550 | 3 | 
| 20 | 低应变 | / | / | 79 | |||||
| 21 | 高应变 | / | / | 10 | |||||
| 22 | 8#楼 | 78 | YZH-500A | 41 | 500*500 | 抗压静载 | 260 | 550 | 3 | 
| 23 | 低应变 | / | / | 78 | |||||
| 24 | 高应变 | / | / | 10 | |||||
| 25 | 地下车库 | 1194 | 预应力异型方桩 | 12 | 400*360 | 抗拔静载 | 26 | 52 | 12 | 
| 26 | 低应变 | / | / | 1194 | |||||
| 27 | 高应变 | / | / | 120 | |||||
| 28 | 人防地下室 | 557 | 预应力异型方桩 | 12 | 400*360 | 抗拔静载 | 26 | 52 | 6 | 
| 29 | 低应变 | / | / | 227 | |||||
| 30 | 高应变 | / | / | 56 | |||||
变更后:
| 工作量明细表 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总桩数(根) | 桩型 | 桩长(m) | 桩规格(mm) | 检测方法 | 设计特征值(吨) | 极限承载力(吨) | 检测数量(根) | 
| (一)试桩检测 | |||||||||
| 1 | 1#楼 | 2 | 钻孔灌注桩 | 60 | 700 | 抗压静载 | 300 | 630 | 2 | 
| 2 | 低应变 | / | / | 2 | |||||
| 3 | 2#楼 | 2 | YZH-500A | 45 | 500*500 | 抗压静载 | 260 | 550 | 2 | 
| 4 | 低应变 | / | / | 2 | |||||
| 5 | 3#楼 | 2 | 钻孔灌注桩 | 62 | 700 | 抗压静载 | 300 | 630 | 2 | 
| 6 | 低应变 | / | / | 2 | |||||
| 7 | 4#楼 | 2 | 钻孔灌注桩 | 63 | 700 | 抗压静载 | 300 | 630 | 2 | 
| 8 | 低应变 | / | / | 2 | |||||
| 9 | 5#楼 | 2 | YZH-500A | 45 | 500*500 | 抗压静载 | 260 | 550 | 2 | 
| 10 | 低应变 | / | / | 2 | |||||
| 11 | 6#楼 | 2 | 钻孔灌注桩 | 65 | 700 | 抗压静载 | 300 | 630 | 2 | 
| 12 | 低应变 | / | / | 2 | |||||
| 13 | 7#楼 | 2 | YZH-500A | 45 | 500*500 | 抗压静载 | 260 | 550 | 2 | 
| 14 | 低应变 | / | / | 2 | |||||
| 15 | 8#楼 | 2 | YZH-500A | 45 | 500*500 | 抗压静载 | 260 | 550 | 2 | 
| 16 | 低应变 | / | / | 2 | |||||
| 17 | 地下车库 | 12 | 预应力异型方桩 | 12 | 400*360 | 抗拔静载 | 26 | 52 | 3 | 
| 18 | 低应变 | / | / | 12 | |||||
| 19 | 人防地下室 | 7 | 预应力异型方桩 | 12 | 400*360 | 抗拔静载 | 26 | 52 | 3 | 
| 20 | 低应变 | / | / | 5 | |||||
| (二)工程桩检测 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总桩数(根) | 桩型 | 桩长(m) | 桩规格(mm) | 检测方法 | 设计特征值(吨) | 极限承载力(吨) | 检测数量(根) | 
| 1 | 1#楼 | 77 | 钻孔灌注桩 | 56 | 700 | 抗压静载 | 300 | 630 | 3 | 
| 2 | 低应变 | / | / | 77 | |||||
| 3 | 高应变 | / | / | 10 | |||||
| 4 | 2#楼 | 76 | YZH-500A | 41 | 500*500 | 抗压静载 | 260 | 550 | 3 | 
| 5 | 低应变 | / | / | 76 | |||||
| 6 | 高应变 | / | / | 10 | |||||
| 7 | 3#楼 | 86 | 钻孔灌注桩 | 56 | 700 | 抗压静载 | 300 | 630 | 3 | 
| 8 | 低应变 | / | / | 86 | |||||
| 9 | 高应变 | / | / | 10 | |||||
| 10 | 4#楼 | 89 | 钻孔灌注桩 | 56 | 700 | 抗压静载 | 300 | 630 | 3 | 
| 11 | 低应变 | / | / | 89 | |||||
| 12 | 高应变 | / | / | 10 | |||||
| 13 | 5#楼 | 87 | YZH-500A | 41 | 500*500 | 抗压静载 | 260 | 550 | 3 | 
| 14 | 低应变 | / | / | 87 | |||||
| 15 | 高应变 | / | / | 10 | |||||
| 16 | 6#楼 | 86 | 钻孔灌注桩 | 56 | 700 | 抗压静载 | 300 | 630 | 3 | 
| 17 | 低应变 | / | / | 86 | |||||
| 18 | 高应变 | / | / | 10 | |||||
| 19 | 7#楼 | 77 | YZH-500A | 41 | 500*500 | 抗压静载 | 260 | 550 | 3 | 
| 20 | 低应变 | / | / | 77 | |||||
| 21 | 高应变 | / | / | 10 | |||||
| 22 | 8#楼 | 76 | YZH-500A | 41 | 500*500 | 抗压静载 | 260 | 550 | 3 | 
| 23 | 低应变 | / | / | 76 | |||||
| 24 | 高应变 | / | / | 10 | |||||
| 25 | 地下车库 | 1182 | 预应力异型方桩 | 12 | 400*360 | 抗拔静载 | 26 | 52 | 12 | 
| 26 | 低应变 | / | / | 1182 | |||||
| 27 | 高应变 | / | / | 118 | |||||
| 28 | 人防地下室 | 552 | 预应力异型方桩 | 12 | 400*360 | 抗拔静载 | 26 | 52 | 6 | 
| 29 | 低应变 | / | / | 552 | |||||
| 30 | 高应变 | / | / | 55 | |||||
3、更正日期:2025年9月19日
三、其它补充事宜:
如采购文件中涉及到以上修改的部分,其具体要求视同作相应修改。
四、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:江苏无锡市山水望溪房地产有限公司 
统一社会信用代码:91320211MA27PNWP4X
地址:无锡市滨湖区绣溪路50号3号楼4楼5041  
联系人:周伟 
联系方式:0510-85959568    
2.采购代理机构信息
名称:江苏新桂工程咨询有限公司 
统一社会信用代码:91320211MA7JYJLT5B   
地址:无锡市滨湖区太湖西大道2188号9楼904室 
联系方式:18021186726 
3.项目联系方式
项目联系人:宗玲   
电话:18021186726 
  
江苏新桂工程咨询有限公司
2025年9月19日