当前位置:首页> 建设工程交易> 建设工程交易> 中标公示

[WXBH202506001-X03]2025年蠡湖街道宜居住区(旧住宅区)整治改造项目施工

【信息时间:2025-08-29】 【阅读次数: 我要打印 关闭

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXBH202506001-X03
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡丰融城市建设发展有限公司2025年蠡湖街道宜居住区(旧住宅区)整治改造项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏中轩建设有限公司 江苏宜安建设有限公司 无锡市盛达建筑安装工程有限公司
投标报价(元) 19150947.30 19259061.06 19042880.05
项目负责人 凌红良 计雪平 邵佰贤
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏昇捷建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
2 项城市瀛辉建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
3 南通平盛建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
4 江苏东来祥环境建设有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
5 江苏天巨源建设有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
6 南通晟灵建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
7 河南邦戴建筑工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
8 江苏升发建设工程有限公司 资质等级不满足招标文件要求
9 江苏斯翔建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
10 山东君工建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
11 南通嘉航建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
12 江苏坤昂建设有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
13 河南宽秉建筑工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
14 沃达建设集团有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
15 江苏丰日建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
16 江苏鑫银航建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
17 江苏建罡建设科技发展有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
18 盐城艺澜建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
19 江苏丰汇建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
20 鑫钇顺建设有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
21 河南如岚建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
22 江苏宇邦建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
23 江苏涛乾建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
24 江苏宁宇建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
25 江苏禹宇建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
26 河南鼎义建设集团有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
27 江苏锦业建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
28 江苏美鹿建设有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
29 山东卓越建设发展有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺;投标担保未提供信用报告。
30 河南省勘胜建筑工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
31 江苏盛昂建设工程科技有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺
32 江苏共坤建设工程有限公司 投标函中未对投标有效期作出承诺

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏中轩建设有限公司 19150947.30 94.23 1.0 94.23 2.14 2.02 2.02 97.69 99.71
2 江苏宜安建设有限公司 19259061.06 94.34 1.0 94.34 2.14 2.02 2.02 97.5 99.52
3 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 19042880.05 95.12 1.0 95.12 2.14 2.04 2.04 97.29 99.33
4 江苏楷正建设有限公司 19323886.60 95.38 1.0 95.38 2.14 2.04 2.04 97.14 99.18
5 江苏正方园建设集团有限公司 19363846.62 95.18 1.0 95.18 2.14 2.04 2.04 96.91 98.95
6 江苏广都建设有限公司 19259086.95 66.98 1.0 66.98 2.14 1.43 1.43 97.5 98.93
7 江苏富源广建设发展有限公司 18934860.03 94.87 1.0 94.87 2.14 2.03 2.03 96.88 98.91
8 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 19388730.71 95.58 1.0 95.58 2.14 2.05 2.05 96.77 98.82
9 无锡市亨利富建设发展有限公司 18826717.33 95.18 1.0 95.18 2.14 2.04 2.04 96.48 98.52
10 华虹建筑安装工程集团有限公司 19453533.48 95.07 1.0 95.07 2.14 2.03 2.03 96.4 98.43
11 江苏无锡二建建设集团有限公司 19518444.47 94.56 1.0 94.56 2.14 2.02 2.02 96.05 98.07
12 江苏天亿建设工程有限公司 18697010.15 94.98 1.0 94.98 2.14 2.03 2.03 95.99 98.02
13 江阴建工集团有限公司 19583252.32 95.37 1.0 95.37 2.14 2.04 2.04 95.68 97.72
14 无锡锡山建筑实业有限公司 18588938.90 94.87 1.0 94.87 2.14 2.03 2.03 95.58 97.61
15 宜兴市锦城建设有限公司 19669712.88 90.89 1.0 90.89 2.14 1.95 1.95 95.19 97.14
16 锦汇建设集团有限公司 18459228.42 94.87 1.0 94.87 2.14 2.03 2.03 95.1 97.13
17 无锡市新兴建筑工程有限公司 18329552.67 88.8 1.0 88.8 2.14 1.9 1.9 94.61 96.51
18 仁诚建设有限公司 19821033.33 84.78 1.0 84.78 2.14 1.81 1.81 94.34 96.15
19 江苏一一一建设有限公司 19742421.66 60.0 1.0 60.0 2.14 1.28 1.28 94.78 96.06
20 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 18199960.39 88.6 1.0 88.6 2.14 1.9 1.9 94.12 96.02
21 南通新华建筑集团有限公司 18070227.15 84.49 1.0 84.49 2.14 1.81 1.81 93.64 95.45
22 江苏空锡建设工程有限公司 19929109.41 60.0 1.0 60.0 2.14 1.28 1.28 93.73 95.01
23 中弘泰建设集团有限公司 17918923.00 87.27 1.0 87.27 2.14 1.87 1.87 93.07 94.94
24 江苏宇盛建设有限公司 17901613.86 71.31 1.0 71.31 2.14 1.53 1.53 93.01 94.54
25 无锡锡晟建设有限公司 17767687.36 86.37 1.0 86.37 2.14 1.85 1.85 92.5 94.35
26 宜安控股江苏建设有限公司 20123644.42 72.98 1.0 72.98 2.14 1.56 1.56 92.63 94.19
27 江阴市新德建设工程有限公司 17616292.43 78.92 1.0 78.92 2.14 1.69 1.69 91.93 93.62
28 江苏拓跋建筑工程有限公司 20188489.68 60.0 1.0 60.0 2.14 1.28 1.28 92.28 93.56
29 无锡鼎尚建设股份有限公司 17464948.05 94.8 0.85 80.58 2.14 1.72 1.72 91.37 93.09
30 江苏新苏阳建设有限公司 17313645.70 95.73 1.0 95.73 2.14 2.05 2.05 90.8 92.85
31 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 20431232.52 60.0 1.0 60.0 2.14 1.28 1.28 90.9 92.18
32 江苏浩轩建设工程有限公司 20440954.91 60.0 1.0 60.0 2.14 1.28 1.28 90.85 92.13
33 江苏晟哲建筑工程有限公司 20450686.76 60.0 1.0 60.0 2.14 1.28 1.28 90.8 92.08
34 中悦宏扬建设集团有限公司 20455633.25 60.0 1.0 60.0 2.14 1.28 1.28 90.76 92.04
35 宇舒航建设有限公司 20457051.10 60.0 1.0 60.0 2.14 1.28 1.28 90.76 92.04
36 江苏悠扬建设工程有限公司 20472259.79 60.0 1.0 60.0 2.14 1.28 1.28 90.68 91.96
37 江苏川业建设工程有限公司 20478866.18 60.0 1.0 60.0 2.14 1.28 1.28 90.63 91.91
38 江苏绍年建筑工程有限公司 20480991.33 60.0 1.0 60.0 2.14 1.28 1.28 90.62 91.9
39 江苏悦道建设工程有限公司 20492203.33 60.0 1.0 60.0 2.14 1.28 1.28 90.56 91.84
40 江苏金呈建设有限公司 20430113.33 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.92 90.92
41 江苏骁刚建设工程有限公司 20430258.00 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.92 90.92
42 中达丰集团有限公司 20430598.00 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.9 90.9
43 江苏润沃建设工程有限公司 20435355.05 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.88 90.88
44 江苏造威建设有限公司 20438216.65 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.87 90.87
45 铭商建设有限公司 20441241.32 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.85 90.85
46 江苏浩润建设工程有限公司 20443856.56 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.84 90.84
47 江苏安源建设有限公司 20451998.02 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.79 90.79
48 盐城远展建设有限公司 20460408.44 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.74 90.74
49 江苏亚凯建设工程有限公司 20463125.36 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.73 90.73
50 江苏宁乐建设工程有限公司 20465263.36 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.71 90.71
51 江苏浚和建设工程有限公司 20480004.47 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.63 90.63
52 春东森建设有限公司 20481979.89 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.62 90.62
53 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 20485621.23 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.6 90.6
54 中胜嘉锦建设集团有限公司 20494204.95 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.55 90.55
55 浙江振杭建设工程有限公司 20510567.39 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.46 90.46
56 江苏展云建设工程有限公司 20518320.56 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.42 90.42
57 江苏泽泓建设有限公司 20520123.12 0.0 1.0 0.0 2.14 0.0 0.0 90.41 90.41

    7、拟确定中标人:江苏中轩建设有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2025-08-29  起,至  2025-09-01  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡丰融城市建设发展有限公司
招标代理机构:江苏久格工程项目管理有限公司
日期:2025-08-29
施程成 签于 2025/08/29 15:00:12
施程成 签于 2025/08/29 14:59:43