| 无锡市工程建设项目中标候选人公示 | 
    
      |  | 
    
      | 编号:WXBH202509003-X01 | 
    
      |  | 
    
      | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市滨湖城市建设发展(集团)有限公司的梁清路与孙蒋路交叉口东南侧地块梁荷路(梁清路-广电路)DN1000污水管迁改工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中标候选人情况 | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  |  |  
            |  | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中标候选人名称 | 江苏楷正建设有限公司 | 无锡市第二市政工程有限公司 | 无锡市正丰建设工程有限公司 |  
            | 投标报价(元) | 5067297.70 | 5066045.85 | 5091999.00 |  
            | 项目负责人 | 许玲玲 | 吴宏志 | 戈铁松 |  
            | 暂估价(万元) | 工程 | / |  
            | 材料 | / |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |  
            | 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |  
            | 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |  
            | 工期(日历天) | 180 | 180 | 180 |  
 | 
    
      | 2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 
 | 
    
      | 3、废标及原因 | 
    
      | 
 | 
    
      | 4、报价修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 5、所有投标人技术标评分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 |  
            | 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 |  
            | 项目 管理
 机构
 | 项目经 理答辩
 | 材料 样品
 | 投标人 业绩
 | 投标人 奖项
 | 投标人 市场信
 用评价
 | 信用 考核
 分
 | K值 | 折算后 的
 信用分
 | 信用因 素比例
 (%)
 | 投标人 信用因
 素的评
 分
 | 小计 |  
            | 1 | 江苏楷正建设有限公司 | 5067297.70 |  |  |  |  |  |  | 93.95 | 1.0 | 93.95 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 97.08 |  |  | 99.66 |  
            | 2 | 无锡市第二市政工程有限公司 | 5066045.85 |  |  |  |  |  |  | 93.78 | 1.0 | 93.78 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 97.06 |  |  | 99.64 |  
            | 3 | 无锡市正丰建设工程有限公司 | 5091999.00 |  |  |  |  |  |  | 92.8 | 1.0 | 92.8 | 2.75 | 2.55 | 2.55 | 96.96 |  |  | 99.51 |  
            | 4 | 江阴新城建设工程有限公司 | 5042629.25 |  |  |  |  |  |  | 96.23 | 1.0 | 96.23 | 2.75 | 2.65 | 2.65 | 96.72 |  |  | 99.37 |  
            | 5 | 江苏远东市政工程有限公司 | 5042643.47 |  |  |  |  |  |  | 92.23 | 1.0 | 92.23 | 2.75 | 2.54 | 2.54 | 96.72 |  |  | 99.26 |  
            | 6 | 江阴市新远见工程有限公司 | 5055000.00 |  |  |  |  |  |  | 84.13 | 1.0 | 84.13 | 2.75 | 2.31 | 2.31 | 96.9 |  |  | 99.21 |  
            | 7 | 江苏金壹实建设工程有限公司 | 5045742.82 |  |  |  |  |  |  | 84.85 | 1.0 | 84.85 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 96.76 |  |  | 99.09 |  
            | 8 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 5016888.88 |  |  |  |  |  |  | 92.98 | 1.0 | 92.98 | 2.75 | 2.56 | 2.56 | 96.34 |  |  | 98.9 |  
            | 9 | 无锡市天恩建设工程有限责任公司 | 5017962.33 |  |  |  |  |  |  | 90.53 | 1.0 | 90.53 | 2.75 | 2.49 | 2.49 | 96.35 |  |  | 98.84 |  
            | 10 | 宜兴市理禾建设工程有限公司 | 5122799.03 |  |  |  |  |  |  | 88.61 | 1.0 | 88.61 | 2.75 | 2.44 | 2.44 | 96.27 |  |  | 98.71 |  
            | 11 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 4993282.82 |  |  |  |  |  |  | 98.14 | 1.0 | 98.14 | 2.75 | 2.7 | 2.7 | 95.99 |  |  | 98.69 |  
            | 12 | 江苏新路德建设有限公司 | 5000027.60 |  |  |  |  |  |  | 93.38 | 1.0 | 93.38 | 2.75 | 2.57 | 2.57 | 96.09 |  |  | 98.66 |  
            | 13 | 无锡天华建设工程有限公司 | 5001918.89 |  |  |  |  |  |  | 91.36 | 1.0 | 91.36 | 2.75 | 2.51 | 2.51 | 96.12 |  |  | 98.63 |  
            | 14 | 无锡市皖江建设工程有限公司 | 5123061.81 |  |  |  |  |  |  | 85.08 | 1.0 | 85.08 | 2.75 | 2.34 | 2.34 | 96.27 |  |  | 98.61 |  
            | 15 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 5125268.79 |  |  |  |  |  |  | 83.64 | 1.0 | 83.64 | 2.75 | 2.3 | 2.3 | 96.22 |  |  | 98.52 |  
            | 16 | 无锡市市政设施基础建设有限公司 | 5044052.48 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.75 | 1.73 | 1.73 | 96.74 |  |  | 98.47 |  
            | 17 | 江阴市众达建设有限公司 | 4985892.76 |  |  |  |  |  |  | 86.2 | 1.0 | 86.2 | 2.75 | 2.37 | 2.37 | 95.88 |  |  | 98.25 |  
            | 18 | 无锡市公用水务投资有限公司 | 5149291.35 |  |  |  |  |  |  | 91.98 | 1.0 | 91.98 | 2.75 | 2.53 | 2.53 | 95.68 |  |  | 98.21 |  
            | 19 | 江苏久聚建设工程有限公司 | 5146845.41 |  |  |  |  |  |  | 89.13 | 1.0 | 89.13 | 2.75 | 2.45 | 2.45 | 95.74 |  |  | 98.19 |  
            | 20 | 仁诚建设有限公司 | 4968628.14 |  |  |  |  |  |  | 91.4 | 1.0 | 91.4 | 2.75 | 2.51 | 2.51 | 95.62 |  |  | 98.13 |  
            | 21 | 江苏九城建筑安装工程有限公司 | 4972327.00 |  |  |  |  |  |  | 86.43 | 1.0 | 86.43 | 2.75 | 2.38 | 2.38 | 95.68 |  |  | 98.06 |  
            | 22 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 4943960.18 |  |  |  |  |  |  | 98.23 | 1.0 | 98.23 | 2.75 | 2.7 | 2.7 | 95.26 |  |  | 97.96 |  
            | 23 | 无锡滨湖建设有限公司 | 5007266.18 |  |  |  |  |  |  | 63.9 | 1.0 | 63.9 | 2.75 | 1.76 | 1.76 | 96.19 |  |  | 97.95 |  
            | 24 | 江苏宜安建设有限公司 | 5159617.28 |  |  |  |  |  |  | 83.73 | 1.0 | 83.73 | 2.75 | 2.3 | 2.3 | 95.45 |  |  | 97.75 |  
            | 25 | 江苏全心建设有限公司 | 5158998.09 |  |  |  |  |  |  | 81.1 | 1.0 | 81.1 | 2.75 | 2.23 | 2.23 | 95.46 |  |  | 97.69 |  
            | 26 | 无锡市东生建设工程有限公司 | 4934709.91 |  |  |  |  |  |  | 92.98 | 1.0 | 92.98 | 2.75 | 2.56 | 2.56 | 95.12 |  |  | 97.68 |  
            | 27 | 中铁城乡环保工程有限公司 | 5168301.04 |  |  |  |  |  |  | 86.0 | 1.0 | 86.0 | 2.75 | 2.37 | 2.37 | 95.26 |  |  | 97.63 |  
            | 28 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 5186655.50 |  |  |  |  |  |  | 95.9 | 1.0 | 95.9 | 2.75 | 2.64 | 2.64 | 94.85 |  |  | 97.49 |  
            | 29 | 江阴城建集团有限公司 | 4916265.13 |  |  |  |  |  |  | 89.2 | 1.0 | 89.2 | 2.75 | 2.45 | 2.45 | 94.85 |  |  | 97.3 |  
            | 30 | 无锡市光辉建设工程有限公司 | 4914976.14 |  |  |  |  |  |  | 88.78 | 1.0 | 88.78 | 2.75 | 2.44 | 2.44 | 94.83 |  |  | 97.27 |  
            | 31 | 江苏中轩建设有限公司 | 4882291.72 |  |  |  |  |  |  | 90.23 | 1.0 | 90.23 | 2.75 | 2.48 | 2.48 | 94.35 |  |  | 96.83 |  
            | 32 | 江阴市澄祥鑫建设有限公司 | 4882597.38 |  |  |  |  |  |  | 88.93 | 1.0 | 88.93 | 2.75 | 2.45 | 2.45 | 94.36 |  |  | 96.81 |  
            | 33 | 江阴中澜建设工程有限公司 | 4868000.88 |  |  |  |  |  |  | 91.38 | 1.0 | 91.38 | 2.75 | 2.51 | 2.51 | 94.14 |  |  | 96.65 |  
            | 34 | 无锡市第三市政建设工程有限公司 | 4869911.08 |  |  |  |  |  |  | 89.8 | 1.0 | 89.8 | 2.75 | 2.47 | 2.47 | 94.17 |  |  | 96.64 |  
            | 35 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 4905109.06 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.75 | 1.73 | 1.73 | 94.69 |  |  | 96.42 |  
            | 36 | 江苏千叶建设有限公司 | 4857007.00 |  |  |  |  |  |  | 87.75 | 1.0 | 87.75 | 2.75 | 2.41 | 2.41 | 93.97 |  |  | 96.38 |  
            | 37 | 江苏诣钦工程建设有限公司 | 4857626.26 |  |  |  |  |  |  | 87.35 | 1.0 | 87.35 | 2.75 | 2.4 | 2.4 | 93.98 |  |  | 96.38 |  
            | 38 | 江苏一一一建设有限公司 | 4898887.98 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.75 | 1.73 | 1.73 | 94.6 |  |  | 96.33 |  
            | 39 | 南京崇南建设工程有限公司 | 4899330.19 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.75 | 1.71 | 1.71 | 94.6 |  |  | 96.31 |  
            | 40 | 宜兴市锦城建设有限公司 | 5234400.56 |  |  |  |  |  |  | 83.66 | 1.0 | 83.66 | 2.75 | 2.3 | 2.3 | 93.79 |  |  | 96.09 |  
            | 41 | 无锡乾超建设有限公司 | 4839123.18 |  |  |  |  |  |  | 85.4 | 1.0 | 85.4 | 2.75 | 2.35 | 2.35 | 93.71 |  |  | 96.06 |  
            | 42 | 无锡市给排水工程有限责任公司 | 4832987.83 |  |  |  |  |  |  | 88.4 | 1.0 | 88.4 | 2.75 | 2.43 | 2.43 | 93.62 |  |  | 96.05 |  
            | 43 | 华昕设计集团有限公司 | 4835984.42 |  |  |  |  |  |  | 83.3 | 1.0 | 83.3 | 2.75 | 2.29 | 2.29 | 93.67 |  |  | 95.96 |  
            | 44 | 江苏贵兴建设有限公司 | 4826325.16 |  |  |  |  |  |  | 83.9 | 1.0 | 83.9 | 2.75 | 2.31 | 2.31 | 93.52 |  |  | 95.83 |  
            | 45 | 江苏誉泽建设有限公司 | 4824323.38 |  |  |  |  |  |  | 83.08 | 1.0 | 83.08 | 2.75 | 2.28 | 2.28 | 93.49 |  |  | 95.77 |  
            | 46 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 4858241.00 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.75 | 1.73 | 1.73 | 94.0 |  |  | 95.73 |  
            | 47 | 江苏春晴建设工程有限公司 | 4774988.73 |  |  |  |  |  |  | 82.98 | 1.0 | 82.98 | 2.75 | 2.28 | 2.28 | 92.77 |  |  | 95.05 |  
            | 48 | 江苏云端启建设工程有限公司 | 4766355.02 |  |  |  |  |  |  | 83.94 | 1.0 | 83.94 | 2.75 | 2.31 | 2.31 | 92.64 |  |  | 94.95 |  
            | 49 | 无锡市达海排水设施管理有限公司 | 4764942.74 |  |  |  |  |  |  | 84.75 | 1.0 | 84.75 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 92.62 |  |  | 94.95 |  
            | 50 | 江苏润尔达建设工程有限公司 | 4774478.48 |  |  |  |  |  |  | 79.25 | 1.0 | 79.25 | 2.75 | 2.18 | 2.18 | 92.76 |  |  | 94.94 |  
            | 51 | 无锡市昊鸿建设工程有限公司 | 4696052.98 |  |  |  |  |  |  | 86.08 | 1.0 | 86.08 | 2.75 | 2.37 | 2.37 | 91.6 |  |  | 93.97 |  
            | 52 | 江苏济泽建设工程有限公司 | 4835547.58 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.75 | 0.0 | 0.0 | 93.66 |  |  | 93.66 |  
            | 53 | 江阴中弘建设有限公司 | 4676935.76 |  |  |  |  |  |  | 82.33 | 1.0 | 82.33 | 2.75 | 2.26 | 2.26 | 91.32 |  |  | 93.58 |  
            | 54 | 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 | 4653487.59 |  |  |  |  |  |  | 85.15 | 1.0 | 85.15 | 2.75 | 2.34 | 2.34 | 90.97 |  |  | 93.31 |  
            | 55 | 宜兴市中超建设有限公司 | 4647350.19 |  |  |  |  |  |  | 84.88 | 1.0 | 84.88 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 90.88 |  |  | 93.21 |  
            | 56 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 4639318.08 |  |  |  |  |  |  | 84.78 | 1.0 | 84.78 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 90.76 |  |  | 93.09 |  
            | 57 | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | 4623284.21 |  |  |  |  |  |  | 83.25 | 1.0 | 83.25 | 2.75 | 2.29 | 2.29 | 90.52 |  |  | 92.81 |  
            | 58 | 江阴华信建设工程有限公司 | 4623287.03 |  |  |  |  |  |  | 80.93 | 1.0 | 80.93 | 2.75 | 2.23 | 2.23 | 90.52 |  |  | 92.75 |  
            | 59 | 无锡锡通路桥工程有限公司 | 5363859.38 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.75 | 1.73 | 1.73 | 90.91 |  |  | 92.64 |  
            | 60 | 中弘泰建设集团有限公司 | 4612800.00 |  |  |  |  |  |  | 80.65 | 1.0 | 80.65 | 2.75 | 2.22 | 2.22 | 90.37 |  |  | 92.59 |  
            | 61 | 宜兴市兴渚市政工程有限公司 | 4598616.12 |  |  |  |  |  |  | 82.08 | 1.0 | 82.08 | 2.75 | 2.26 | 2.26 | 90.16 |  |  | 92.42 |  
            | 62 | 无锡市梁通建设工程有限公司 | 4581960.00 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.75 | 1.71 | 1.71 | 89.92 |  |  | 91.63 |  
            | 63 | 江苏空锡建设工程有限公司 | 4557298.78 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.75 | 1.73 | 1.73 | 89.55 |  |  | 91.28 |  
            | 64 | 江阴恒达建设工程有限公司 | 4470963.11 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.75 | 1.73 | 1.73 | 88.27 |  |  | 90.0 |  
            | 65 | 江苏先兰建设工程有限公司 | 5592095.33 |  |  |  |  |  |  | 87.65 | 1.0 | 87.65 | 2.75 | 2.41 | 2.41 | 85.83 |  |  | 88.24 |  
 | 
    
      | 7、拟确定中标人:江苏楷正建设有限公司 | 
    
      |  | 
    
      | 本中标候选人公示期自  2025-10-20  起,至  2025-10-23  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
    
    
      | 8、其他情况说明: | 
    
      |  | 
    
      | 招标人:无锡市滨湖城市建设发展(集团)有限公司 | 
    
      | 招标代理机构:江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | 
    
      | 日期:2025-10-20 |