| 无锡市工程建设项目中标候选人公示 | 
    
      |  | 
    
      | 编号:WXBH202501002-X02 | 
    
      |  | 
    
      | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市滨湖区重点建设项目管理中心的山水东路(具区路~震泽路)改造提升工程项目绿化施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中标候选人情况 | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  |  |  
            |  | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中标候选人名称 | 无锡市新发城市运营管理服务有限公司 | 无锡市正丰建设工程有限公司 | 江苏景苑绿化建设有限公司 |  
            | 投标报价(元) | 4161348.67 | 4203210.00 | 4092996.04 |  
            | 项目负责人 | 钱远锴 | 周文兵 | 何祥 |  
            | 暂估价(万元) | 工程 | / |  
            | 材料 | / |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 太湖湾科创城核心街区示范段景观提升改造工程二标段(菱湖大道)施工 地点:菱湖大道
 | 环城古运河滨河景观提升改造工程EPC工程总承包 地点:无锡市梁溪区古运河旅游度假区
 | 鑫安路(胶山路-安国路)改造工程景观绿化工程 地点:北起胶山路,南至安国路
 |  
            | 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |  
            | 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |  
            | 工期 | 120 | 120 | 120 |  
 | 
    
      | 2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 
 | 
    
      | 3、废标及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 废标原因 |  
            | 1 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 竣工验收时间不符合招标文件要求。 |  
 | 
    
      | 4、报价修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 5、所有投标人技术标评分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 |  
            | 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 |  
            | 项目 管理
 机构
 | 项目经 理答辩
 | 材料 样品
 | 投标人 业绩
 | 投标人 奖项
 | 投标人 市场信
 用评价
 | 信用 考核
 分
 | K值 | 折算后 的
 信用分
 | 信用因 素比例
 (%)
 | 投标人 信用因
 素的评
 分
 | 小计 |  
            | 1 | 无锡市正丰建设工程有限公司 | 4203210.00 |  |  |  |  |  |  | 79.4 | 1.0 | 79.4 | 3.78 | 3.0 | 3.0 | 96.04 |  |  | 99.04 |  
            | 2 | 无锡市新发城市运营管理服务有限公司 | 4161348.67 |  |  |  |  |  |  | 89.5 | 1.0 | 89.5 | 3.78 | 3.38 | 3.38 | 95.66 |  |  | 99.04 |  
            | 3 | 江苏景苑绿化建设有限公司 | 4092996.04 |  |  |  |  |  |  | 94.2 | 1.0 | 94.2 | 3.78 | 3.56 | 3.56 | 94.54 |  |  | 98.10 |  
            | 4 | 江苏中凌市政园林工程有限公司 | 4101851.19 |  |  |  |  |  |  | 90.2 | 1.0 | 90.2 | 3.78 | 3.41 | 3.41 | 94.68 |  |  | 98.09 |  
            | 5 | 无锡市旭明环境科技有限公司 | 4270310.70 |  |  |  |  |  |  | 92.2 | 1.0 | 92.2 | 3.78 | 3.49 | 3.49 | 94.4 |  |  | 97.89 |  
            | 6 | 江苏千叶建设有限公司 | 4126703.00 |  |  |  |  |  |  | 71.4 | 1.0 | 71.4 | 3.78 | 2.7 | 2.7 | 95.09 |  |  | 97.79 |  
            | 7 | 无锡市鸣腾建设工程股份有限公司 | 4052355.68 |  |  |  |  |  |  | 94.0 | 1.0 | 94.0 | 3.78 | 3.55 | 3.55 | 93.88 |  |  | 97.43 |  
            | 8 | 无锡南长生态科技有限公司 | 3987935.00 |  |  |  |  |  |  | 99.4 | 1.0 | 99.4 | 3.78 | 3.76 | 3.76 | 92.83 |  |  | 96.59 |  
            | 9 | 江苏诣钦工程建设有限公司 | 4293633.99 |  |  |  |  |  |  | 72.7 | 1.0 | 72.7 | 3.78 | 2.75 | 2.75 | 93.83 |  |  | 96.58 |  
            | 10 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 3955732.81 |  |  |  |  |  |  | 95.2 | 1.0 | 95.2 | 3.78 | 3.6 | 3.6 | 92.3 |  |  | 95.90 |  
            | 11 | 江苏新路德建设有限公司 | 4338099.99 |  |  |  |  |  |  | 81.4 | 1.0 | 81.4 | 3.78 | 3.08 | 3.08 | 92.74 |  |  | 95.82 |  
            | 12 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 3928486.88 |  |  |  |  |  |  | 96.4 | 1.0 | 96.4 | 3.78 | 3.64 | 3.64 | 91.86 |  |  | 95.50 |  
            | 13 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 3985990.45 |  |  |  |  |  |  | 63.4 | 1.0 | 63.4 | 3.78 | 2.4 | 2.4 | 92.79 |  |  | 95.19 |  
            | 14 | 无锡市天合景观工程有限公司 | 4409036.21 |  |  |  |  |  |  | 96.4 | 1.0 | 96.4 | 3.78 | 3.64 | 3.64 | 91.0 |  |  | 94.64 |  
            | 15 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 4282062.95 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 94.11 |  |  | 94.11 |  
            | 16 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 3916435.65 |  |  |  |  |  |  | 58.9 | 1.0 | 58.9 | 3.78 | 2.23 | 2.23 | 91.66 |  |  | 93.89 |  
            | 17 | 无锡明日风园艺有限公司 | 3854152.02 |  |  |  |  |  |  | 85.3 | 1.0 | 85.3 | 3.78 | 3.22 | 3.22 | 90.65 |  |  | 93.87 |  
            | 18 | 无锡市园林工程有限责任公司 | 3765999.74 |  |  |  |  |  |  | 99.7 | 1.0 | 99.7 | 3.78 | 3.77 | 3.77 | 89.21 |  |  | 92.98 |  
            | 19 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 4483353.65 |  |  |  |  |  |  | 86.3 | 1.0 | 86.3 | 3.78 | 3.26 | 3.26 | 89.19 |  |  | 92.45 |  
            | 20 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 3867213.54 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 90.86 |  |  | 90.86 |  
            | 21 | 陕西莱泰建设工程有限公司 | 3815850.17 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 90.02 |  |  | 90.02 |  
            | 22 | 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 3809429.79 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 89.91 |  |  | 89.91 |  
            | 23 | 江苏原朴环境建设有限公司 | 3804079.47 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 89.83 |  |  | 89.83 |  
            | 24 | 江苏惠城景观建设有限公司 | 4594857.65 |  |  |  |  |  |  | 58.8 | 1.0 | 58.8 | 3.78 | 2.22 | 2.22 | 86.46 |  |  | 88.68 |  
            | 25 | 常州中茂景观工程有限公司 | 3697073.95 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 88.08 |  |  | 88.08 |  
            | 26 | 常州枫林园林工程有限公司 | 3583646.17 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 86.23 |  |  | 86.23 |  
            | 27 | 常州市昊盈建设工程有限公司 | 3578830.88 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 86.15 |  |  | 86.15 |  
            | 28 | 江苏森宏环境建设工程有限公司 | 3576154.85 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 86.11 |  |  | 86.11 |  
            | 29 | 江苏顺地建设发展有限公司 | 3574550.62 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 86.08 |  |  | 86.08 |  
            | 30 | 江苏弘伦建设工程有限公司 | 3572409.63 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 86.05 |  |  | 86.05 |  
            | 31 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 3569734.92 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 86.0 |  |  | 86.00 |  
            | 32 | 常州南博园林工程有限公司 | 3568665.26 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.98 |  |  | 85.98 |  
            | 33 | 江苏海艺建设工程有限公司 | 3568123.89 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.98 |  |  | 85.98 |  
            | 34 | 常州腾飞园林绿化有限公司 | 3565455.07 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.93 |  |  | 85.93 |  
            | 35 | 江苏常得建设有限公司 | 3561174.77 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.86 |  |  | 85.86 |  
            | 36 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 3559512.73 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.84 |  |  | 85.84 |  
            | 37 | 江苏蓝迁环境建设有限公司 | 3556894.59 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.79 |  |  | 85.79 |  
            | 38 | 常州绿点市政园林有限公司 | 3555289.06 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.77 |  |  | 85.77 |  
            | 39 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 3552614.30 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.72 |  |  | 85.72 |  
            | 40 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 3551009.20 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.7 |  |  | 85.70 |  
            | 41 | 江苏欧邦环境建设工程有限公司 | 3548869.13 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.66 |  |  | 85.66 |  
            | 42 | 常州武跃市政景观有限公司 | 3546728.55 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.62 |  |  | 85.62 |  
            | 43 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 3544053.43 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.58 |  |  | 85.58 |  
            | 44 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 3542448.18 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.56 |  |  | 85.56 |  
            | 45 | 江苏汣源建设有限公司 | 3539773.52 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.51 |  |  | 85.51 |  
            | 46 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 3538168.31 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.49 |  |  | 85.49 |  
            | 47 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 3536028.38 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.45 |  |  | 85.45 |  
            | 48 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 3533353.14 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.41 |  |  | 85.41 |  
            | 49 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 3531213.01 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 85.38 |  |  | 85.38 |  
            | 50 | 江苏香江园林建设有限公司 | 3370703.33 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 82.75 |  |  | 82.75 |  
            | 51 | 浩安生态环境建设有限公司 | 3317200.10 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 81.88 |  |  | 81.88 |  
            | 52 | 福建印象生态发展有限责任公司 | 3263699.51 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 81.01 |  |  | 81.01 |  
            | 53 | 江苏燊燊建设有限公司 | 4880513.82 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 79.46 |  |  | 79.46 |  
            | 54 | 贵州九通工程管理有限公司 | 3022932.85 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 77.08 |  |  | 77.08 |  
            | 55 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 3001531.06 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 76.73 |  |  | 76.73 |  
            | 56 | 中基美达控股发展有限公司 | 2964078.80 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 76.12 |  |  | 76.12 |  
            | 57 | 江苏丰绿建设有限公司 | 2890779.38 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 74.92 |  |  | 74.92 |  
            | 58 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 2878473.66 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 74.72 |  |  | 74.72 |  
 | 
    
      | 7、拟确定中标人:无锡市新发城市运营管理服务有限公司 | 
    
      |  | 
    
      | 本中标候选人公示期自  2025-10-20  起,至  2025-10-23  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
    
    
      | 8、其他情况说明: | 
    
      |  | 
    
      | 招标人:无锡市滨湖区重点建设项目管理中心 | 
    
      | 招标代理机构:江苏建协全过程工程咨询有限公司 | 
    
      | 日期:2025-10-20 |