| 无锡市工程建设项目中标候选人公示 | 
    
      |  | 
    
      | 编号:WXBH202507007-X02 | 
    
      |  | 
    
      | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡山水慧谷旅游发展有限公司的白旄村庄及周边宜居化提升改造项目施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中标候选人情况 | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  |  |  
            |  | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中标候选人名称 | 江苏楷正建设有限公司 | 江苏中轩建设有限公司 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 |  
            | 投标报价(元) | 12016741.67 | 11965992.48 | 12066154.23 |  
            | 项目负责人 | 佘春涛 | 郭佳佳 | 崔婧 |  
            | 暂估价(万元) | 工程 | 88.786199 |  
            | 材料 | / |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |  
            | 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |  
            | 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |  
            | 工期 | 120 | 120 | 120 |  
 | 
    
      | 2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 
 | 
    
      | 3、废标及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 废标原因 |  
            | 1 | 中建国际城市建设有限公司 | 投标保证金不符合招标文件要求 |  
 | 
    
      | 4、报价修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 5、所有投标人技术标评分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 |  
            | 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 |  
            | 项目 管理
 机构
 | 项目经 理答辩
 | 材料 样品
 | 投标人 业绩
 | 投标人 奖项
 | 投标人 市场信
 用评价
 | 信用 考核
 分
 | K值 | 折算后 的
 信用分
 | 信用因 素比例
 (%)
 | 投标人 信用因
 素的评
 分
 | 小计 |  
            | 1 | 江苏楷正建设有限公司 | 12016741.67 |  |  |  |  |  |  | 95.38 | 1.0 | 95.38 | 2.76 | 2.63 | 2.63 | 97.19 |  |  | 99.82 |  
            | 2 | 江苏中轩建设有限公司 | 11965992.48 |  |  |  |  |  |  | 94.23 | 1.0 | 94.23 | 2.76 | 2.6 | 2.6 | 96.98 |  |  | 99.58 |  
            | 3 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | 12066154.23 |  |  |  |  |  |  | 95.07 | 1.0 | 95.07 | 2.76 | 2.62 | 2.62 | 96.76 |  |  | 99.38 |  
            | 4 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 11913908.55 |  |  |  |  |  |  | 94.56 | 1.0 | 95.56 | 2.76 | 2.64 | 2.64 | 96.69 |  |  | 99.33 |  
            | 5 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 11857817.75 |  |  |  |  |  |  | 94.87 | 1.0 | 94.87 | 2.76 | 2.62 | 2.62 | 96.36 |  |  | 98.98 |  
            | 6 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 12116859.87 |  |  |  |  |  |  | 95.29 | 1.0 | 95.29 | 2.76 | 2.63 | 2.63 | 96.32 |  |  | 98.95 |  
            | 7 | 江苏宜安建设有限公司 | 11805644.36 |  |  |  |  |  |  | 94.34 | 1.0 | 93.34 | 2.76 | 2.58 | 2.58 | 96.06 |  |  | 98.64 |  
            | 8 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 11753649.51 |  |  |  |  |  |  | 95.12 | 1.0 | 95.12 | 2.76 | 2.63 | 2.63 | 95.76 |  |  | 98.39 |  
            | 9 | 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 | 12171657.96 |  |  |  |  |  |  | 90.1 | 1.0 | 87.9 | 2.76 | 2.43 | 2.43 | 95.85 |  |  | 98.28 |  
            | 10 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 11721664.92 |  |  |  |  |  |  | 95.18 | 1.0 | 95.18 | 2.76 | 2.63 | 2.63 | 95.58 |  |  | 98.21 |  
            | 11 | 江苏延辉建设有限公司 | 11885115.00 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 59.9 | 2.76 | 1.65 | 1.65 | 96.52 |  |  | 98.17 |  
            | 12 | 无锡市新兴建筑工程有限公司 | 11688210.49 |  |  |  |  |  |  | 88.8 | 1.0 | 90.75 | 2.76 | 2.5 | 2.5 | 95.39 |  |  | 97.89 |  
            | 13 | 中弘泰建设集团有限公司 | 12222406.00 |  |  |  |  |  |  | 87.17 | 1.0 | 83.57 | 2.76 | 2.31 | 2.31 | 95.41 |  |  | 97.72 |  
            | 14 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 11624106.20 |  |  |  |  |  |  | 94.18 | 1.0 | 94.18 | 2.76 | 2.6 | 2.6 | 95.02 |  |  | 97.62 |  
            | 15 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 11554661.47 |  |  |  |  |  |  | 94.97 | 1.0 | 94.97 | 2.76 | 2.62 | 2.62 | 94.62 |  |  | 97.24 |  
            | 16 | 仁诚建设有限公司 | 12293184.94 |  |  |  |  |  |  | 84.98 | 1.0 | 86.08 | 2.76 | 2.38 | 2.38 | 94.8 |  |  | 97.18 |  
            | 17 | 江苏美鹿建设有限公司 | 12215729.14 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.76 | 1.66 | 1.66 | 95.46 |  |  | 97.12 |  
            | 18 | 江苏广都建设有限公司 | 11652127.01 |  |  |  |  |  |  | 67.28 | 1.0 | 66.73 | 2.76 | 1.84 | 1.84 | 95.18 |  |  | 97.02 |  
            | 19 | 江苏华方建设有限公司 | 12355955.61 |  |  |  |  |  |  | 84.89 | 1.0 | 85.74 | 2.76 | 2.37 | 2.37 | 94.24 |  |  | 96.61 |  
            | 20 | 宜兴市锦城建设有限公司 | 11458506.17 |  |  |  |  |  |  | 90.89 | 1.0 | 88.29 | 2.76 | 2.44 | 2.44 | 94.07 |  |  | 96.51 |  
            | 21 | 无锡锡晟建设有限公司 | 12420059.14 |  |  |  |  |  |  | 84.57 | 1.0 | 87.22 | 2.76 | 2.41 | 2.41 | 93.69 |  |  | 96.1 |  
            | 22 | 南通新华建筑集团有限公司 | 11350331.46 |  |  |  |  |  |  | 88.09 | 1.0 | 86.39 | 2.76 | 2.38 | 2.38 | 93.45 |  |  | 95.83 |  
            | 23 | 江苏金合欢建设工程有限公司 | 12555000.00 |  |  |  |  |  |  | 59.2 | 1.0 | 59.1 | 2.76 | 1.63 | 1.63 | 92.53 |  |  | 94.16 |  
            | 24 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 12618800.00 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.76 | 1.66 | 1.66 | 91.98 |  |  | 93.64 |  
            | 25 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 12626753.31 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.76 | 1.66 | 1.66 | 91.9 |  |  | 93.56 |  
            | 26 | 江苏哲茂建设有限公司 | 12637892.92 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.76 | 1.66 | 1.66 | 91.81 |  |  | 93.47 |  
            | 27 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 12651126.01 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.76 | 1.66 | 1.66 | 91.7 |  |  | 93.36 |  
            | 28 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 12671295.25 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.76 | 1.66 | 1.66 | 91.52 |  |  | 93.18 |  
            | 29 | 江苏希翔建设工程有限公司 | 12672369.76 |  |  |  |  |  |  | 60.0 | 1.0 | 60.0 | 2.76 | 1.66 | 1.66 | 91.51 |  |  | 93.17 |  
            | 30 | 盐城莱冠建筑工程有限公司 | 12623481.00 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.94 |  |  | 91.94 |  
            | 31 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 12629946.59 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.87 |  |  | 91.87 |  
            | 32 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 12634571.00 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.83 |  |  | 91.83 |  
            | 33 | 江苏海之茂建设发展有限公司 | 12638712.32 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.8 |  |  | 91.8 |  
            | 34 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 12641255.99 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.78 |  |  | 91.78 |  
            | 35 | 江苏泰享建设有限公司 | 12642215.00 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.77 |  |  | 91.77 |  
            | 36 | 江苏创港建设有限公司 | 12645687.04 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.74 |  |  | 91.74 |  
            | 37 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | 12646678.26 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.73 |  |  | 91.73 |  
            | 38 | 江苏典固建设工程有限公司 | 12649803.62 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.71 |  |  | 91.71 |  
            | 39 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 12653364.23 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.68 |  |  | 91.68 |  
            | 40 | 江苏万颂建设工程有限公司 | 12658974.00 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.62 |  |  | 91.62 |  
            | 41 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 12659927.80 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.61 |  |  | 91.61 |  
            | 42 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 12661189.25 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.6 |  |  | 91.6 |  
            | 43 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 12664457.25 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.58 |  |  | 91.58 |  
            | 44 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | 12665517.25 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.57 |  |  | 91.57 |  
            | 45 | 江苏三爱建设有限公司 | 12667731.45 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.55 |  |  | 91.55 |  
            | 46 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 12670082.67 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.53 |  |  | 91.53 |  
            | 47 | 南通琥程建设有限公司 | 12675439.01 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.48 |  |  | 91.48 |  
            | 48 | 江苏公盛建设有限公司 | 12678842.00 |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 91.46 |  |  | 91.46 |  
 | 
    
      | 7、拟确定中标人:江苏楷正建设有限公司 | 
    
      |  | 
    
      | 本中标候选人公示期自  2025-10-22  起,至  2025-10-27  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
    
    
      | 8、其他情况说明: | 
    
      |  | 
    
      | 招标人:无锡山水慧谷旅游发展有限公司 | 
    
      | 招标代理机构:无锡星瀚工程咨询管理有限公司 | 
    
      | 日期:2025-10-22 |