当前位置:首页> 建设工程交易> 建设工程交易> 中标公示

[WXBH202507009-X02]园区房屋改造及周边环境配套设施提升工程房屋及配套设施改造工程

【信息时间:2025-10-23】 【阅读次数: 我要打印 关闭

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXBH202507009-X02
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡马山农业科技有限公司园区房屋改造及周边环境配套设施提升工程房屋及配套设施改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏中轩建设有限公司 无锡市新兴建筑工程有限公司 江苏楷正建设有限公司
投标报价(元) 7124112.77 7151445.55 7098206.02
项目负责人 朱奇 王震 张友权
暂估价(万元) 工程 30.804734
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 90 90 90

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏劻龙建设有限公司 未提供备案信用报告
2 江苏空锡建设工程有限公司 信用报告有效期早于投标有效期
3 中崭建设有限公司 承诺书未盖章
4 江苏润沃建设工程有限公司 未提供信用报告

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏中轩建设有限公司 7124112.77 94.23 1.0 94.23 2.19 2.06 2.06 97.68 99.74
2 无锡市新兴建筑工程有限公司 7151445.55 88.8 1.0 88.8 2.19 1.94 1.94 97.57 99.51
3 江苏楷正建设有限公司 7098206.02 95.38 1.0 95.38 2.19 2.09 2.09 97.41 99.5
4 江苏正方园建设集团有限公司 7060909.05 95.18 1.0 95.18 2.19 2.08 2.08 97.01 99.09
5 无锡市锡山三建实业有限公司 7200000.98 95.29 1.0 95.29 2.19 2.09 2.09 96.78 98.87
6 江苏精享裕建工有限公司 7205878.15 95.94 1.0 95.94 2.19 2.1 2.1 96.69 98.79
7 宜兴市锦城建设有限公司 7020489.38 90.89 1.0 90.89 2.19 1.99 1.99 96.58 98.57
8 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 6982440.07 95.12 1.0 95.12 2.19 2.08 2.08 96.18 98.26
9 江苏延辉建设有限公司 7040563.82 60.0 1.0 60.0 2.19 1.31 1.31 96.79 98.1
10 南京浦宇建筑工程有限公司 6950946.49 60.0 1.0 60.0 2.19 1.31 1.31 95.84 97.15
11 无锡北大建筑工程有限公司 6897436.45 70.66 1.0 70.66 2.19 1.55 1.55 95.27 96.82
12 无锡锡晟建设有限公司 7314057.81 84.57 1.0 84.57 2.19 1.85 1.85 94.97 96.82
13 南京崇南建设工程有限公司 7042914.07 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 96.81 96.81
14 江苏宜安建设有限公司 7350766.92 94.34 1.0 94.34 2.19 2.07 2.07 94.38 96.45
15 华虹建筑安装工程集团有限公司 6810004.57 95.07 1.0 95.07 2.19 2.08 2.08 94.34 96.42
16 仁诚建设有限公司 6749281.61 84.98 1.0 84.98 2.19 1.86 1.86 93.69 95.55
17 中弘泰建设集团有限公司 6719334.00 87.17 1.0 87.17 2.19 1.91 1.91 93.37 95.28
18 江苏宏厦集团公司 6757244.95 61.3 1.0 61.3 2.19 1.34 1.34 93.77 95.11
19 江苏广都建设有限公司 6729048.80 67.28 1.0 67.28 2.19 1.47 1.47 93.48 94.95
20 江苏美鹿建设有限公司 7405029.49 60.0 1.0 60.0 2.19 1.31 1.31 93.51 94.82
21 江苏万勍建设集团有限公司 6703142.46 60.0 1.0 60.0 2.19 1.31 1.31 93.2 94.51
22 江苏金捷水电安装工程有限公司 6687902.81 60.0 1.0 60.0 2.19 1.31 1.31 93.04 94.35
23 中悦宏扬建设集团有限公司 7554797.69 60.0 1.0 60.0 2.19 1.31 1.31 91.12 92.43
24 江苏楠旺建筑工程有限公司 7569369.50 60.0 1.0 60.0 2.19 1.31 1.31 90.89 92.2
25 江苏鑫银航建设工程有限公司 7579893.71 60.0 1.0 60.0 2.19 1.31 1.31 90.72 92.03
26 江苏悠扬建设工程有限公司 7605799.85 60.0 1.0 60.0 2.19 1.31 1.31 90.31 91.62
27 宇舒航建设有限公司 7610657.28 60.0 1.0 60.0 2.19 1.31 1.31 90.23 91.54
28 江苏宇邦建设工程有限公司 7528891.16 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 91.54 91.54
29 江苏川业建设工程有限公司 7619562.43 60.0 1.0 60.0 2.19 1.31 1.31 90.09 91.4
30 江苏绍年建筑工程有限公司 7619562.45 60.0 1.0 60.0 2.19 1.31 1.31 90.09 91.4
31 江苏造威建设有限公司 7538606.61 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 91.38 91.38
32 中达丰集团有限公司 7545083.07 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 91.28 91.28
33 江苏一一一建设有限公司 6388786.64 60.0 1.0 60.0 2.19 1.31 1.31 89.85 91.16
34 江苏孟和建设工程有限公司 7637367.67 60.0 1.0 60.0 2.19 1.31 1.31 89.81 91.12
35 江苏邦银建设工程有限公司 7573417.16 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 90.82 90.82
36 江苏禾居建设工程有限公司 7581513.19 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 90.7 90.7
37 江苏浚和建设工程有限公司 7592039.32 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 90.53 90.53
38 江苏青筑建设工程有限公司 7676231.51 60.0 1.0 60.0 2.19 1.31 1.31 89.18 90.49
39 河南宽秉建筑工程有限公司 7682707.76 60.0 1.0 60.0 2.19 1.31 1.31 89.08 90.39
40 江苏升发建设工程有限公司 7601752.69 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 90.38 90.38
41 江苏蔚岑建设工程有限公司 7610657.33 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 90.23 90.23
42 中胜嘉锦建设集团有限公司 7613895.15 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 90.17 90.17
43 春东森建设有限公司 7613895.39 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 90.17 90.17
44 江苏元晟久建设有限公司 7617133.86 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 90.13 90.13
45 江苏亚凯建设工程有限公司 7626038.89 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 89.98 89.98
46 鑫钇顺建设有限公司 7651943.28 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 89.57 89.57
47 江苏卓衡建设工程有限公司 7654373.65 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 89.53 89.53
48 迈阔建设有限公司 7666516.81 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 89.34 89.34
49 江苏启丰建设有限公司 7670564.54 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 89.27 89.27
50 江苏合航建设有限公司 7672993.27 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 89.24 89.24
51 项城市瀛辉建设工程有限公司 7681898.41 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 89.09 89.09
52 河南邦戴建筑工程有限公司 7686755.76 0.0 1.0 0.0 2.19 0.0 0.0 89.01 89.01

    7、拟确定中标人:江苏中轩建设有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2025-10-23  起,至  2025-10-27  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡马山农业科技有限公司
招标代理机构:江苏建达全过程工程咨询有限公司
日期:2025-10-23
王贤 签于 2025/10/23 09:41:14
王琪恺 签于 2025/10/23 09:50:05