| 无锡市工程建设项目中标候选人公示 | 
    
      |  | 
    
      | 编号:WXBH202307004-X04 | 
    
      |  | 
    
      | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡影都影视科技有限公司的变配电工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中标候选人情况 | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  |  |  
            |  | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中标候选人名称 | 江苏精享裕建工有限公司 | 无锡市腾创电气有限公司 | 江苏昆山通用电气有限公司 |  
            | 投标报价(元) | 17204519.73 | 17090331.01 | 17086014.30 |  
            | 项目负责人 | 孙正伟 | 蒋松佛 | 姚益 |  
            | 暂估价(万元) | 工程 | / |  
            | 材料 | / |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |  
            | 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |  
            | 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |  
            | 工期 | 90 | 90 | 90 |  
 | 
    
      | 2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |  
            | 1 | 金慧源电力集团有限公司 | 提供的信用报告上无无锡市信用办审核备案章,未入围 |  
            | 2 | 江苏泰斯特设备安装工程有限公司 | 信用承诺未按招标文件要求提供经无锡市信用办审核备案的第三方信用报告,未入围 |  
 | 
    
      | 
 | 
    
      | 3、废标及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 废标原因 |  
            | 1 | 山东启辰建设工程有限公司 | 投标人资质不符合要求 |  
            | 2 | 铜山县淮海输变电水暖安装工程处 | 投标人提交的品牌承诺书内容不完整 |  
            | 3 | 无锡市陆顺电力建设有限公司 | 提交的品牌承诺书未按照招标文件要求加盖公章 |  
            | 4 | 无锡华电电气工程有限公司 | 企业安全生产许可证过期 |  
 | 
    
      | 4、报价修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 5、所有投标人技术标评分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 |  
            | 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 |  
            | 项目 管理
 机构
 | 项目经 理答辩
 | 材料 样品
 | 投标人 业绩
 | 投标人 奖项
 | 投标人 市场信
 用评价
 | 信用 考核
 分
 | K值 | 折算后 的
 信用分
 | 信用因 素比例
 (%)
 | 投标人 信用因
 素的评
 分
 | 小计 |  
            | 1 | 江苏精享裕建工有限公司 | 17204519.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.79 |  |  | 99.79 |  
            | 2 | 无锡市腾创电气有限公司 | 17090331.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.69 |  |  | 99.69 |  
            | 3 | 江苏昆山通用电气有限公司 | 17086014.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.68 |  |  | 99.68 |  
            | 4 | 江苏德成电力科技有限公司 | 17228939.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.65 |  |  | 99.65 |  
            | 5 | 江苏志诚送变电工程有限公司 | 17076675.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.64 |  |  | 99.64 |  
            | 6 | 江苏世昌电力工程有限公司 | 17028534.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.45 |  |  | 99.45 |  
            | 7 | 江苏蓝灵电力建设有限公司 | 17266736.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.42 |  |  | 99.42 |  
            | 8 | 江苏文正工程有限公司 | 17280000.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.34 |  |  | 99.34 |  
            | 9 | 南通通城电建安装工程有限公司 | 16996932.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.33 |  |  | 99.33 |  
            | 10 | 无锡市昌盛电力建设有限公司 | 16948337.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.14 |  |  | 99.14 |  
            | 11 | 无锡市中兴电力建设有限公司 | 16895340.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.93 |  |  | 98.93 |  
            | 12 | 中军电力(江苏)有限公司 | 16888654.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.91 |  |  | 98.91 |  
            | 13 | 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 16763639.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.42 |  |  | 98.42 |  
            | 14 | 江苏宜安建设有限公司 | 16698221.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.16 |  |  | 98.16 |  
            | 15 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 16697583.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.16 |  |  | 98.16 |  
            | 16 | 江苏前力电建有限公司 | 17502969.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.03 |  |  | 98.03 |  
            | 17 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 16645039.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.96 |  |  | 97.96 |  
            | 18 | 江苏楷正建设有限公司 | 16599037.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.78 |  |  | 97.78 |  
            | 19 | 江苏中玮电气工程有限公司 | 16498765.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.39 |  |  | 97.39 |  
            | 20 | 江苏北满建设有限公司 | 16468261.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.27 |  |  | 97.27 |  
            | 21 | 普元电力发展有限公司 | 16413232.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.05 |  |  | 97.05 |  
            | 22 | 江苏易通电力建设有限公司 | 17783220.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 96.38 |  |  | 96.38 |  
            | 23 | 江苏东凯电力安装有限公司 | 17800705.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 96.28 |  |  | 96.28 |  
            | 24 | 江苏泰尔电力工程有限公司 | 17989668.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 95.17 |  |  | 95.17 |  
            | 25 | 无锡市东置设备安装有限公司 | 18100709.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.52 |  |  | 94.52 |  
            | 26 | 宇超电力股份有限公司 | 18276158.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.49 |  |  | 93.49 |  
            | 27 | 江苏中实电力有限公司 | 18303147.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.32 |  |  | 93.32 |  
            | 28 | 江苏泰琦智能科技发展有限公司 | 18313688.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.26 |  |  | 93.26 |  
            | 29 | 中宜建安科技有限公司 | 18373906.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.91 |  |  | 92.91 |  
            | 30 | 江苏富通电力建设有限公司 | 18476283.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.3 |  |  | 92.3 |  
 | 
    
      | 7、拟确定中标人:江苏精享裕建工有限公司 | 
    
      |  | 
    
      | 本中标候选人公示期自 2025年10月28日 起,至 2025年10月31日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
    
    
      | 8、其他情况说明: | 
    
      |  | 
    
      | 招标人:无锡影都影视科技有限公司 | 
    
      | 招标代理机构:普信国际工程咨询有限公司 | 
    
      | 日期:2025-10-28 |