| 无锡市工程建设项目中标候选人公示 | 
    
      |  | 
    
      | 编号:WXBH202507010-X02 | 
    
      |  | 
    
      | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡马山污水处理有限公司的太湖流域马山片区污水厂网综合治理工程监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中标候选人情况 | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  |  |  
            |  | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中标候选人名称 | 江苏外建工程管理有限公司 | 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 |  
            | 投标报价(元) | 2281832.00 | 2286114.00 | 2280000.00 |  
            | 项目负责人 | 郁晔 | 陈建光 | 王叶萍 |  
            | 暂估价(万元) | 工程 | / |  
            | 材料 | / |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 月城镇综合污水处理厂及污水处理设施提升工程/江阴市老城区控源截污水质消劣提升工程(五标段)监理 | / | / |  
            | 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 澄江街道老旧小区控源截污改造工程监理三标段/梁溪区2020年排水达标四位一体排查整改项目监理二标段 | / | / |  
            | 质量标准 | 符合国家规定的合格标准 | 符合国家规定的合格标准 | 符合国家规定的合格标准 |  
            | 工期 | 650 | 650 | 650 |  
 | 
    
      | 2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 
 | 
    
      | 3、废标及原因 | 
    
      | 
 | 
    
      | 4、报价修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 5、所有投标人技术标评分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |  
            | 1 | 江苏外建工程管理有限公司 | 8.95 | 9.35 | 8.65 | 9.20 | 9.70 | -- | -- |  
            | 2 | 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 | 9.13 | 8.30 | 8.30 | 8.90 | 8.95 | -- | -- |  
            | 3 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 8.85 | 8.35 | 8.45 | 8.80 | 9.40 | -- | -- |  
            | 4 | 江苏新东方工程管理咨询有限公司 | 8.41 | 8.20 | 8.00 | 9.10 | 8.40 | -- | -- |  
 | 
    
      | 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 |  
            | 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 监理大纲 |  
            | 项目监理机构 | 业绩 | 检测仪器 与设备
 | 项目负责人 答辩
 | 其他 | 小计 |  
            | 1 | 江苏外建工程管理有限公司 | 2281832.00 | 19.00 | 8.00 | 8.00 | / | / | 35.0 | 53.98 | / | 9.17 | 98.15 |  
            | 2 | 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 | 2286114.00 | 16.00 | 0.00 | 6.00 | / | / | 22.0 | 53.99 | / | 8.72 | 84.71 |  
            | 3 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 2280000.00 | 9.00 | 0.00 | 7.00 | / | / | 16.0 | 53.97 | / | 8.7 | 78.67 |  
            | 4 | 江苏新东方工程管理咨询有限公司 | 2279588.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | / | / | 14.0 | 53.97 | / | 8.34 | 76.31 |  
 | 
    
      | 7、拟确定中标人:江苏外建工程管理有限公司 | 
    
      |  | 
    
      | 本中标候选人公示期自  2025-10-29  起,至  2025-11-03  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
    
    
      | 8、其他情况说明:/ | 
    
      |  | 
    
      | 招标人:无锡马山污水处理有限公司 | 
    
      | 招标代理机构:江苏筑祁园工程管理咨询有限公司 | 
    
      | 日期:2025-10-29 |