[WXBH202502003-X02]胡埭镇卫生院提质增效工程项目(胡埭人民东路)施工
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXBH202502003-X02
 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市滨湖区胡埭镇人民政府的胡埭镇卫生院提质增效工程项目(胡埭人民东路)施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用三合一综合评估法(两阶段) 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 1、中标候选人情况 
|  | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 江苏宜安建设有限公司 | 江苏正方园建设集团有限公司 | |
| 投标报价(元) | 50641671.31 | 50742794.12 | 50938829.38 | |
| 项目负责人 | 许亦奇 | 冯和佩 | 杨东平 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 148.834006 | ||
| 材料 | / | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 2022年锡山区东港镇老旧小区改造工程施工(地点:无锡市) | 无锡(国家)软件园二期双鱼座、天秤座人才公寓改造项目施工(地点:无锡市) | 市精神卫生中心精神科病房楼二期改扩建项目建筑工程施工总承包(地点:无锡市) | |
| 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
| 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 工期 | 426日历天 | 426日历天 | 426日历天 | |
 
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
 
| 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 | 
| -- | -- | -- | 
| 序号 | 未入围单位 | 原因 | 
| 1 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 | 
| 2 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 | 
| 3 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 | 
| 4 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 | 
 
3、废标及原因
 
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 | 
| -- | -- | -- | 
 
4、报价修正
 
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | 
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
 
5、所有投标人技术标评分情况
 
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 
| 1 | 无锡城投建设有限公司 | 4.10 | 4.30 | 4.65 | 4.45 | 3.70 | -- | -- | 
| 2 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 3.70 | 4.10 | 4.60 | 4.20 | 3.60 | -- | -- | 
| 3 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 3.95 | 4.15 | 4.60 | 4.40 | 3.60 | -- | -- | 
| 4 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 4.10 | 4.35 | 4.45 | 4.50 | 3.70 | -- | -- | 
| 5 | 江苏新苏阳建设有限公司 | 3.90 | 4.30 | 4.60 | 4.50 | 3.70 | -- | -- | 
| 6 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 3.70 | 4.15 | 4.45 | 3.85 | 3.60 | -- | -- | 
| 7 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 3.60 | 3.95 | 4.45 | 3.85 | 3.60 | -- | -- | 
| 8 | 江阴建工集团有限公司 | 3.90 | 4.30 | 4.60 | 4.50 | 3.90 | -- | -- | 
| 9 | 江苏宜安建设有限公司 | 4.20 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 3.80 | -- | -- | 
| 10 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 3.95 | 4.15 | 4.65 | 4.40 | 3.60 | -- | -- | 
| 11 | 江苏精享裕建工有限公司 | 3.95 | 4.25 | 4.60 | 4.50 | 3.70 | -- | -- | 
 
6、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
| 序号 | 单位名称 | 参与计算的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素评分 | 施工组织设计评分 | 第一阶段合计得分 | 第一阶段排名 | 是否进入第二阶段 | 
| 1 | 无锡城投建设有限公司 | 95.44 | 3.89 | 3.71 | 4.28 | 7.99 | 2 | 是 | 
| 2 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 74.69 | 3.89 | 2.91 | 4.00 | 6.91 | 11 | 否 | 
| 3 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 95.12 | 3.89 | 3.70 | 4.17 | 7.87 | 8 | 否 | 
| 4 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 95.29 | 3.89 | 3.71 | 4.30 | 8.01 | 1 | 是 | 
| 5 | 江苏新苏阳建设有限公司 | 95.73 | 3.89 | 3.72 | 4.23 | 7.95 | 5 | 是 | 
| 6 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 94.87 | 3.89 | 3.69 | 3.90 | 7.59 | 9 | 否 | 
| 7 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 95.18 | 3.89 | 3.70  | 3.80 | 7.50 | 10 | 否 | 
| 8 | 江阴建工集团有限公司 | 95.37 | 3.89 | 3.71 | 4.23 | 7.94 | 6 | 是 | 
| 9 | 江苏宜安建设有限公司 | 94.34 | 3.89 | 3.67 | 4.32 | 7.99 | 2 | 是 | 
| 10 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 95.18 | 3.89 | 3.70  | 4.17 | 7.87 | 7 | 是 | 
| 11 | 江苏精享裕建工有限公司 | 95.94 | 3.89 | 3.73 | 4.23 | 7.96 | 4 | 是 | 
 
第一阶段得分不带入第二阶段。
7、第二阶段投标人投标报价评审情况
 
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
| 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||
| 信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素的评分 | 小计 | |||||||
| 1 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 50641671.31 |  |  |  |  |  |  | 89.62 | / |  | 89.62 | 
| 2 | 江苏宜安建设有限公司 | 50742794.12 |  |  |  |  |  |  | 89.39 | / |  | 89.39 | 
| 3 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 50938829.38 |  |  |  |  |  |  | 88.96 | / |  | 88.96 | 
| 4 | 江阴建工集团有限公司 | 50966068.87 |  |  |  |  |  |  | 88.9 | / |  | 88.9 | 
| 5 | 江苏新苏阳建设有限公司 | 50993168.96 |  |  |  |  |  |  | 88.84 | / |  | 88.84 | 
| 6 | 无锡城投建设有限公司 | 51018798.67 |  |  |  |  |  |  | 88.79 | / |  | 88.79 | 
| 7 | 江苏精享裕建工有限公司 | 51073493.56 |  |  |  |  |  |  | 88.67 | / |  | 88.67 | 
 
8、拟确定中标人: 无锡市锡山三建实业有限公司
本中标候选人公示期自 2025-10-30 起,至 2025-11-3 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
 
9、其他情况说明:/
 
 
招标人:无锡市滨湖区胡埭镇人民政府
招标代理机构:江苏君安工程管理咨询有限公司
日期:2025年10月30日