| 无锡市工程建设项目中标候选人公示 | 
    
      |  | 
    
      | 编号:WXBH202510002-X01 | 
    
      |  | 
    
      | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市马山生物医药工业园有限公司的康乐路(渔花路-梁晖路)改造工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中标候选人情况 | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  |  |  
            |  | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中标候选人名称 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 无锡市光辉建设工程有限公司 | 江苏誉泽建设有限公司 |  
            | 投标报价(元) | 2278862.82 | 2284185.96 | 2283890.88 |  
            | 项目负责人 | 奚伟 | 卞汉林 | 冯涛 |  
            | 暂估价(万元) | 工程 | / |  
            | 材料 | / |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |  
            | 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |  
            | 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |  
            | 工期 | 60 | 60 | 60 |  
 | 
    
      | 2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 
 | 
    
      | 3、废标及原因 | 
    
      | 
 | 
    
      | 4、报价修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 5、所有投标人技术标评分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 |  
            | 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 |  
            | 项目 管理
 机构
 | 项目经 理答辩
 | 材料 样品
 | 投标人 业绩
 | 投标人 奖项
 | 投标人 市场信
 用评价
 | 信用 考核
 分
 | K值 | 折算后 的
 信用分
 | 信用因 素比例
 (%)
 | 投标人 信用因
 素的评
 分
 | 小计 |  
            | 1 | 江阳市市政建设工程有限公司 | 2278862.82 |  |  |  |  |  |  | 96.63 | 1.0 | 96.63 | 2.76 | 2.67 | 2.67 | 96.89 |  |  | 99.56 |  
            | 2 | 无锡市光辉建设工程有限公司 | 2284185.96 |  |  |  |  |  |  | 89.88 | 1.0 | 89.88 | 2.48 | 2.48 | 2.67 | 97.08 |  |  | 99.56 |  
            | 3 | 江苏誉泽建设有限公司 | 2283890.88 |  |  |  |  |  |  | 84.08 | 1.0 | 84.08 | 2.76 | 2.32 | 2.32 | 97.07 |  |  | 99.39 |  
            | 4 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 2283593.62 |  |  |  |  |  |  | 83.64 | 1.0 | 83.64 | 2.76 | 2.31 | 2.31 | 97.06 |  |  | 99.37 |  
            | 5 | 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 | 2294240.57 |  |  |  |  |  |  | 86.05 | 1.0 | 86.05 | 2.76 | 2.37 | 2.37 | 96.94 |  |  | 99.31 |  
            | 6 | 江苏先兰建设工程有限公司 | 2296626.00 |  |  |  |  |  |  | 87.65 | 1.0 | 87.65 | 2.76 | 2.42 | 2.42 | 96.82 |  |  | 99.24 |  
            | 7 | 江苏千叶建设有限公司 | 2273244.00 |  |  |  |  |  |  | 89.65 | 1.0 | 89.65 | 2.76 | 2.47 | 2.47 | 96.7 |  |  | 99.17 |  
            | 8 | 无锡市达海排水设施管理有限公司 | 2296260.94 |  |  |  |  |  |  | 84.25 | 1.0 | 84.25 | 2.76 | 2.33 | 2.33 | 96.84 |  |  | 99.17 |  
            | 9 | 江阴华信建设工程有限公司 | 2279145.98 |  |  |  |  |  |  | 80.93 | 1.0 | 80.93 | 2.76 | 2.23 | 2.23 | 96.91 |  |  | 99.14 |  
            | 10 | 宜兴市理禾建设工程有限公司 | 2299580.68 |  |  |  |  |  |  | 89.61 | 1.0 | 89.61 | 2.76 | 2.47 | 2.47 | 96.66 |  |  | 99.13 |  
            | 11 | 江苏诣钦工程建设有限公司 | 2268216.70 |  |  |  |  |  |  | 87.25 | 1.0 | 87.25 | 2.76 | 2.41 | 2.41 | 96.52 |  |  | 98.93 |  
            | 12 | 江苏远东市政工程有限公司 | 2253941.37 |  |  |  |  |  |  | 92.23 | 1.0 | 92.23 | 2.76 | 2.55 | 2.55 | 96.02 |  |  | 98.57 |  
            | 13 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 2257570.57 |  |  |  |  |  |  | 84.78 | 1.0 | 84.78 | 2.76 | 2.34 | 2.34 | 96.14 |  |  | 98.48 |  
            | 14 | 江苏云端启建设工程有限公司 | 2256091.94 |  |  |  |  |  |  | 85.44 | 1.0 | 85.44 | 2.76 | 2.36 | 2.36 | 96.09 |  |  | 98.45 |  
            | 15 | 无锡诚义建设工程有限公司 | 2272692.58 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.76 | 1.72 | 1.72 | 96.68 |  |  | 98.4 |  
            | 16 | 江苏楷正建设有限公司 | 2246628.57 |  |  |  |  |  |  | 94.85 | 1.0 | 94.85 | 2.76 | 2.62 | 2.62 | 95.76 |  |  | 98.38 |  
            | 17 | 江苏久聚建设工程有限公司 | 2314941.38 |  |  |  |  |  |  | 89.03 | 1.0 | 89.03 | 2.76 | 2.46 | 2.46 | 95.85 |  |  | 98.31 |  
            | 18 | 无锡市昊鸿建设工程有限公司 | 2248994.52 |  |  |  |  |  |  | 86.08 | 1.0 | 86.08 | 2.76 | 2.38 | 2.38 | 95.84 |  |  | 98.22 |  
            | 19 | 江苏中轩建设有限公司 | 2241601.38 |  |  |  |  |  |  | 92.13 | 1.0 | 92.13 | 2.76 | 2.54 | 2.54 | 95.58 |  |  | 98.12 |  
            | 20 | 无锡市城市道桥科技有限公司 | 2307833.58 |  |  |  |  |  |  | 63.2 | 1.0 | 63.2 | 2.76 | 1.74 | 1.74 | 96.23 |  |  | 97.97 |  
            | 21 | 江苏延辉建设有限公司 | 2308214.65 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.76 | 1.72 | 1.72 | 96.21 |  |  | 97.93 |  
            | 22 | 江苏陆通基础设施有限公司 | 2256386.68 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.76 | 1.73 | 1.73 | 96.1 |  |  | 97.83 |  
            | 23 | 华昕设计集团有限公司 | 2320770.40 |  |  |  |  |  |  | 82.8 | 1.0 | 82.8 | 2.76 | 2.29 | 2.29 | 95.54 |  |  | 97.83 |  
            | 24 | 中铁城乡环保工程有限公司 | 2323195.62 |  |  |  |  |  |  | 87.4 | 1.0 | 87.4 | 2.76 | 2.41 | 2.41 | 95.41 |  |  | 97.82 |  
            | 25 | 宜兴市中超建设有限公司 | 2237156.43 |  |  |  |  |  |  | 84.88 | 1.0 | 84.88 | 2.76 | 2.34 | 2.34 | 95.43 |  |  | 97.77 |  
            | 26 | 江苏贵兴建设有限公司 | 2229772.35 |  |  |  |  |  |  | 84.4 | 1.0 | 84.4 | 2.76 | 2.33 | 2.33 | 95.16 |  |  | 97.49 |  
            | 27 | 无锡市天恩建设工程有限责任公司 | 2223857.36 |  |  |  |  |  |  | 90.33 | 1.0 | 90.33 | 2.76 | 2.49 | 2.49 | 94.95 |  |  | 97.44 |  
            | 28 | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | 2225632.19 |  |  |  |  |  |  | 83.75 | 1.0 | 83.75 | 2.76 | 2.31 | 2.31 | 95.02 |  |  | 97.33 |  
            | 29 | 仁诚建设有限公司 | 2218835.95 |  |  |  |  |  |  | 92.1 | 1.0 | 92.1 | 2.76 | 2.54 | 2.54 | 94.78 |  |  | 97.32 |  
            | 30 | 无锡市皖江建设工程有限公司 | 2333215.95 |  |  |  |  |  |  | 84.38 | 1.0 | 84.38 | 2.76 | 2.33 | 2.33 | 94.89 |  |  | 97.22 |  
            | 31 | 无锡市东生建设工程有限公司 | 2342739.60 |  |  |  |  |  |  | 93.48 | 1.0 | 93.48 | 2.76 | 2.58 | 2.58 | 94.38 |  |  | 96.96 |  
            | 32 | 中弘泰建设集团有限公司 | 2214395.00 |  |  |  |  |  |  | 80.65 | 1.0 | 80.65 | 2.76 | 2.23 | 2.23 | 94.62 |  |  | 96.85 |  
            | 33 | 江苏全心建设有限公司 | 2340373.79 |  |  |  |  |  |  | 81.1 | 1.0 | 81.1 | 2.76 | 2.24 | 2.24 | 94.51 |  |  | 96.75 |  
            | 34 | 江苏金壹实建设工程有限公司 | 2344520.61 |  |  |  |  |  |  | 84.85 | 1.0 | 84.85 | 2.76 | 2.34 | 2.34 | 94.29 |  |  | 96.63 |  
            | 35 | 江苏润尔达建设工程有限公司 | 2344748.47 |  |  |  |  |  |  | 79.75 | 1.0 | 79.75 | 2.76 | 2.2 | 2.2 | 94.28 |  |  | 96.48 |  
            | 36 | 无锡天华建设工程有限公司 | 2362520.11 |  |  |  |  |  |  | 92.46 | 1.0 | 92.46 | 2.76 | 2.55 | 2.55 | 93.33 |  |  | 95.88 |  
            | 37 | 无锡乾超建设有限公司 | 2179498.96 |  |  |  |  |  |  | 84.9 | 1.0 | 84.9 | 2.76 | 2.34 | 2.34 | 93.39 |  |  | 95.73 |  
            | 38 | 无锡市梁通建设工程有限公司 | 2197241.00 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.76 | 1.72 | 1.72 | 94.01 |  |  | 95.73 |  
            | 39 | 无锡锡通路桥工程有限公司 | 2195635.89 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.76 | 1.73 | 1.73 | 93.96 |  |  | 95.69 |  
            | 40 | 江苏中皖通建设工程有限公司 | 2191326.37 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.76 | 1.73 | 1.73 | 93.81 |  |  | 95.54 |  
            | 41 | 无锡市给排水工程有限责任公司 | 2367288.16 |  |  |  |  |  |  | 88.6 | 1.0 | 88.6 | 2.76 | 2.45 | 2.45 | 93.08 |  |  | 95.53 |  
            | 42 | 宜兴市锦城建设有限公司 | 2374677.98 |  |  |  |  |  |  | 83.66 | 1.0 | 83.66 | 2.76 | 2.31 | 2.31 | 92.69 |  |  | 95.0 |  
            | 43 | 无锡渠鑫市政工程有限公司 | 2161855.58 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 | 62.2 | 2.76 | 1.72 | 1.72 | 92.77 |  |  | 94.49 |  
            | 44 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 2397065.85 |  |  |  |  |  |  | 92.98 | 1.0 | 92.98 | 2.76 | 2.57 | 2.57 | 91.51 |  |  | 94.08 |  
            | 45 | 无锡市正丰建设工程有限公司 | 2397745.00 |  |  |  |  |  |  | 94.1 | 1.0 | 94.1 | 2.76 | 2.6 | 2.6 | 91.47 |  |  | 94.07 |  
            | 46 | 江苏民生建设有限公司 | 2386447.87 |  |  |  |  |  |  | 66.57 | 1.0 | 66.57 | 2.76 | 1.84 | 1.84 | 92.07 |  |  | 93.91 |  
            | 47 | 江阴市众达建设有限公司 | 2400405.26 |  |  |  |  |  |  | 86.1 | 1.0 | 86.1 | 2.76 | 2.38 | 2.38 | 91.33 |  |  | 93.71 |  
            | 48 | 江苏一一一建设有限公司 | 2398877.15 |  |  |  |  |  |  | 62.3 | 1.0 | 62.3 | 2.76 | 1.72 | 1.72 | 91.41 |  |  | 93.13 |  
            | 49 | 江阴新城建设工程有限公司 | 2419335.25 |  |  |  |  |  |  | 97.53 | 1.0 | 97.53 | 2.76 | 2.69 | 2.69 | 90.32 |  |  | 93.01 |  
            | 50 | 无锡市第二市政工程有限公司 | 2421241.97 |  |  |  |  |  |  | 92.68 | 1.0 | 92.68 | 2.76 | 2.56 | 2.56 | 90.22 |  |  | 92.78 |  
            | 51 | 江阴中弘建设有限公司 | 2448017.97 |  |  |  |  |  |  | 82.33 | 1.0 | 82.33 | 2.76 | 2.27 | 2.27 | 88.82 |  |  | 91.09 |  
            | 52 | 无锡滨湖建设有限公司 | 2451511.21 |  |  |  |  |  |  | 64.8 | 1.0 | 64.8 | 2.76 | 1.79 | 1.79 | 88.63 |  |  | 90.42 |  
            | 53 | 江苏坤桓建设工程有限公司 | 2457820.99 |  |  |  |  |  |  | 62.2 | 1.0 |  62.2
 | 2.76 | 1.72 | 1.72 | 88.29 |  |  | 90.01 |  
            | 54 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 2486756.96 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.76 | 1.73 | 1.73 | 86.76 |  |  | 88.49 |  
            | 55 | 江阴恒达建设工程有限公司 | 2519583.61 |  |  |  |  |  |  | 62.8 | 1.0 | 62.8 | 2.76 | 1.73 | 1.73 | 85.03 |  |  | 86.76 |  
 | 
    
      | 7、拟确定中标人:江阴市市政建设工程有限公司 | 
    
      |  | 
    
      | 本中标候选人公示期自  2025-10-30  起,至  2025-11-03  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
    
    
      | 8、其他情况说明: | 
    
      |  | 
    
      | 招标人:无锡市马山生物医药工业园有限公司 | 
    
      | 招标代理机构:地坤尚城工程咨询(无锡)有限公司 | 
    
      | 日期:2025-10-30 |